PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN | THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 – HỌC KỲ II | |||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THIÊN CẦM | Năm học 2016 – 2017 | |||||||||||||||||||||||
Áp dụng từ ngày 16/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||
Thứ | Tiết | 9A | 9B | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 6A | 6B | 6C | GV n | ||||||||||||
2 | 1 | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | Chào cờ | |||||||||||||
2 | Toán | Báu | Anh | Kiên | Toán | Diệp | Văn | Hằng | Anh | Linh | Văn | Hoài | Toán | Quang | TD | Tiến | Văn | Sinh | Toán | Hồng | Hưng | |||
3 | Văn | Bình | Toán | Báu | MT | Tâm | Tin | Yến | Toán | Diệp | Nhạc | Sương | Văn | Hoài | Toán | Hồng | Toán | Nguyệt | Văn | Sinh | Tình | |||
4 | Anh | Kiên | Hoá | Quyết | Văn | Hằng | Tin | Yến | Hoá | Điểm | Toán | Quang | Anh | Linh | CN | Nguyệt | TD | Lương | Nhạc | Sương | Thuý | |||
5 | CN | Hồng | Văn | Bình | Hoá | Điểm | Toán | Diệp | Văn | Hằng | Anh | Linh | Sinh | Quyết | Văn | Sinh | CN | Nguyệt | MT | Tâm | ||||
3 | 1 | Hoá | Quyết | Sử | Hưng | Anh | Linh | Toán | Diệp | Tin | Yến | Văn | Hoài | Toán | Quang | TD | Tiến | Anh | Kiên | MT | Tâm | |||
2 | Sử | Hưng | Sinh | Điểm | Toán | Diệp | Anh | Linh | Tin | Yến | Toán | Quang | Văn | Hoài | Văn | Sinh | MT | Tâm | CN | Nguyệt | Hồng | |||
3 | Lý | Báu | Văn | Bình | TD | Tiến | Địa | Thuý | Sinh | Quyết | CN | Tình | Anh | Linh | MT | Tâm | Toán | Nguyệt | Anh | Kiên | Hằng | |||
4 | Sinh | Điểm | Nhạc | Sương | Địa | Thuý | TD | Tiến | Toán | Diệp | Địa | Hoài | Sử | Hưng | Anh | Kiên | Văn | Sinh | Lý | Tình | Lương | |||
5 | Văn | Bình | Lý | Quang | GD | Sương | Hoá | Điểm | Địa | Thuý | Lý | Báu | Sinh | Quyết | Sinh | Nguyệt | Lý | Tình | Văn | Sinh | ||||
4 | 1 | TD | Tiến | Toán | Báu | Văn | Hằng | Anh | Linh | Lý | Quang | Văn | Hoài | TD | Lương | Toán | Hồng | Sinh | Điểm | CN | Nguyệt | Diệp | ||
2 | Toán | Báu | TD | Tiến | Lý | Quang | Văn | Hằng | Sử | Hưng | Văn | Hoài | Anh | Linh | CN | Nguyệt | Văn | Sinh | TD | Lương | Bình | |||
3 | Sinh | Điểm | Lý | Quang | Sử | Hưng | Sinh | Quyết | TD | Tiến | TD | Lương | Địa | Hoài | Tin | Tình | Văn | Sinh | Toán | Hồng | Kiên | |||
4 | Lý | Báu | Hoá | Quyết | Tin | Yến | Địa | Thuý | GD | Hồng | Anh | Linh | GD | Sinh | Tin | Tình | CN | Nguyệt | Sinh | Điểm | Sương | |||
Tin | Yến | Sử | Hưng | Sinh | Quyết | Sinh | Thuý | CN | Tình | Tâm | ||||||||||||||
| 1 | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | SH Đội | Báu | ||||||||||||
2 | Anh | Kiên | TD | Tiến | Toán | Diệp | Sinh | Quyết | Anh | Linh | Toán | Quang | TD | Lương | Nhạc | Sương | Địa | Thuý | Sử | Hưng | Nguyệt | |||
3 | Hoá | Quyết | Văn | Bình | Văn | Hằng | TD | Tiến | Toán | Diệp | Anh | Linh | Toán | Quang | GD | Tâm | Nhạc | Sương | Địa | Tình | Điểm | |||
4 | Văn | Bình | Anh | Kiên | Văn | Hằng | Toán | Diệp | TD | Tiến | Sinh | Thuý | Tin | Yến | Địa | Tình | Sử | Hưng | Toán | Hồng | Sinh | |||
5 | GD | Bình | Địa | Thuý | Anh | Linh | Lý | Quang | Văn | Hằng | Sử | Hưng | Tin | Yến | Toán | Hồng | GD | Tâm | Anh | Kiên | Hoài | |||
6 | 1 | Văn | Bình | Sử | Hưng | Toán | Diệp | Văn | Hằng | Địa | Thuý | GD | Sinh | MT | Tâm | Anh | Kiên | TD | Lương | Tin | Bằng | Quang | ||
2 | Văn | Bình | Toán | Báu | Sinh | Thuý | Văn | Hằng | Toán | Diệp | MT | Tâm | Nhạc | Sương | Văn | Sinh | Anh | Kiên | Tin | Bằng | Quyết | |||
3 | Sử | Hưng | Sinh | Điểm | CN | Nguyệt | Toán | Diệp | MT | Tâm | TD | Lương | Văn | Hoài | Văn | Sinh | Tin | Tình | Toán | Hồng | Tiến | |||
4 | Toán | Báu | CN | Hồng | Địa | Thuý | Hoá | Điểm | Nhạc | Sương | Sử | Hưng | Văn | Hoài | Sinh | Nguyệt | Tin | Tình | Anh | Kiên | Yến | |||
5 | Nhạc | Sương | CN | Nguyệt | Hoá | Điểm | CN | Tình | Lý | Báu | Linh | |||||||||||||
7 | 1 | TD | Tiến | GD | Sinh | Hoá | Điểm | Nhạc | Sương | Anh | Linh | Tin | Yến | CN | Tình | Anh | Kiên | Toán | Nguyệt | TD | Lương | |||
2 | Toán | Báu | Văn | Bình | TD | Tiến | Anh | Linh | Văn | Hằng | Tin | Yến | Toán | Quang | Lý | Tình | Anh | Kiên | Sinh | Điểm | ||||
3 | Nhạc | Sương | Văn | Bình | Sinh | Thuý | MT | Tâm | Văn | Hằng | Địa | Hoài | Sử | Hưng | Toán | Hồng | CN | Nguyệt | Văn | Sinh | ||||
4 | Địa | Thuý | Toán | Báu | Anh | Linh | GD | Tình | CN | Nguyệt | Toán | Quang | Địa | Hoài | Sử | Hưng | Sinh | Điểm | Văn | Sinh | Họp GVCN | |||
5 | SHL | Bình | SHL | Kiên | SHL | Sương | SHL | Hằng | SHL | Diệp | SHL | Yến | SHL | Quyết | SHL | Tiến | SHL | Tâm | SHL | Hồng |
Thời khoá biểu số 1 học kỳ II
TKB HKII ( Từ 16.1.2017) PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 – HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS THIÊN CẦM Năm học 2016 – 2017 Áp dụng…
Tài liệu đính kèm: Tải về